Dịch Vụ Giải Pháp Nhân Sự - Chefjob.vn
Dịch Vụ Giải Pháp Nhân Sự

Dịch Vụ Giải Pháp Nhân Sự

Thông tin dịch vụ Giải pháp nhân sự

Combo Gói dịch vụ VIỆC LÀM MỚI VIỆC LÀM NỔI BẬT VIỆC LÀM VIP
(1) Chi phí gói (2) Chi phí gói Tổng Chi phí thực tế (1)+(2) Chi phí combo Chi phí gói Tổng Chi phí thực tế (1)+(2) Chi phí combo Chi phí gói Tổng Chi phí thực tế (1)+(2) Chi phí combo
I. Tuyển dụng nhân sự <2 năm kinh nghiệm
1 Tuyển dụng 30 ngày/vị trí 1.000.000 Đăng tuyển 30 ngày 2.000.000 3.000.000 2.500.000 4.500.000 5.500.000 5.000.000 6.500.000 7.500.000 7.000.000
2 Tuyển dụng 30 ngày/vị trí 1.000.000 Đăng tuyển 90 ngày 6.000.000 7.000.000 6.500.000 19.000.000 20.000.000 19.500.000 35.000.000 36.000.000 35.500.000
3 Tuyển dụng 30 ngày/vị trí 1.000.000 Đăng tuyển 180 ngày 19.000.000 20.000.000 19.500.000 42.000.000 43.000.000 41.500.000 49.000.000 50.000.000 49.500.000
4 Tuyển dụng 30 ngày/vị trí 1.000.000 Đăng tuyển 360 ngày 32.000.000 33.000.000 32.500.000 60.000.000 61.000.000 60.500.000 75.000.000 76.000.000 75.500.000
5 Tuyển dụng nhanh/vị trí 1.500.000 Đăng tuyển 30 ngày 2.000.000 3.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 5.200.000 6.500.000 8.000.000 7.200.000
6 Tuyển dụng nhanh/vị trí 1.500.000 Đăng tuyển 90 ngày 6.000.000 7.500.000 7.000.000 19.000.000 20.500.000 20.000.000 35.000.000 36.500.000 36.000.000
7 Tuyển dụng nhanh/vị trí 1.500.000 Đăng tuyển 180 ngày 19.000.000 20.500.000 20.000.000 42.000.000 43.500.000 43.000.000 49.000.000 50.500.000 50.000.000
8 Tuyển dụng nhanh/vị trí 1.500.000 Đăng tuyển 360 ngày 32.000.000 33.500.000 33.000.000 60.000.000 61.500.000 61.000.000 75.000.000 76.500.000 76.000.000
II. Tuyển dụng cấp cao
9 Bếp chính, ca phó hoặc vị trí tương đương 3.000.000 Đăng tuyển 30 ngày 2.000.000 5.000.000 4.200.000 4.500.000 7.500.000 6.500.000 6.500.000 9.500.000 8.500.000
10 Bếp chính, ca phó hoặc vị trí tương đương 3.000.000 Đăng tuyển 90 ngày 6.000.000 9.000.000 8.000.000 19.000.000 22.000.000 20.500.000 35.000.000 38.000.000 36.500.000
11 Bếp chính, ca phó hoặc vị trí tương đương 3.000.000 Đăng tuyển 180 ngày 19.000.000 22.000.000 21.500.000 42.000.000 45.000.000 43.500.000 49.000.000 52.000.000 51.500.000
12 Bếp chính, ca phó hoặc vị trí tương đương 3.000.000 Đăng tuyển 360 ngày 32.000.000 35.000.000 34.500.000 60.000.000 63.000.000 62.500.000 75.000.000 78.000.000 77.500.000
13 Giám sát, Trưởng ca hoặc vị trí tương đương 5.000.000 Đăng tuyển 30 ngày 2.000.000 7.000.000 6.000.000 4.500.000 9.500.000 8.200.000 6.500.000 11.500.000 10.200.000
14 Giám sát, Trưởng ca hoặc vị trí tương đương 5.000.000 Đăng tuyển 90 ngày 6.000.000 11.000.000 10.500.000 19.000.000 24.000.000 23.000.000 35.000.000 40.000.000 38.500.000
15 Giám sát, Trưởng ca hoặc vị trí tương đương 5.000.000 Đăng tuyển 180 ngày 19.000.000 24.000.000 23.000.000 42.000.000 47.000.000 45.000.000 49.000.000 54.000.000 51.000.000
16 Giám sát, Trưởng ca hoặc vị trí tương đương 5.000.000 Đăng tuyển 360 ngày 32.000.000 37.000.000 36.000.000 60.000.000 65.000.000 63.000.000 75.000.000 80.000.000 76.000.000
17 Bếp phó, Quản lý nhà hàng, Bar trưởng 9.000.000 Đăng tuyển 30 ngày 2.000.000 11.000.000 9.800.000 4.500.000 13.500.000 11.500.000 6.500.000 15.500.000 13.500.000
18 Bếp phó, Quản lý nhà hàng, Bar trưởng 9.000.000 Đăng tuyển 90 ngày 6.000.000 15.000.000 14.500.000 19.000.000 28.000.000 27.000.000 35.000.000 44.000.000 42.000.000
19 Bếp phó, Quản lý nhà hàng, Bar trưởng 9.000.000 Đăng tuyển 180 ngày 19.000.000 28.000.000 26.000.000 42.000.000 51.000.000 48.000.000 49.000.000 58.000.000 54.000.000
20 Bếp phó, Quản lý nhà hàng, Bar trưởng 9.000.000 Đăng tuyển 360 ngày 32.000.000 41.000.000 39.000.000 60.000.000 69.000.000 65.000.000 75.000.000 84.000.000 80.000.000
21 Bếp trưởng, Giám đốc ẩm thực, vị trí cao cấp hoặc vị trí tương đương 19.000.000 Đăng tuyển 30 ngày 2.000.000 21.000.000 19.500.000 4.500.000 23.500.000 21.000.000 6.500.000 25.500.000 23.000.000
22 Bếp trưởng, Giám đốc ẩm thực, vị trí cao cấp hoặc vị trí tương đương 19.000.000 Đăng tuyển 90 ngày 6.000.000 25.000.000 24.000.000 19.000.000 38.000.000 36.000.000 35.000.000 54.000.000 51.000.000
23 Bếp trưởng, Giám đốc ẩm thực, vị trí cao cấp hoặc vị trí tương đương 19.000.000 Đăng tuyển 180 ngày 19.000.000 38.000.000 35.000.000 42.000.000 61.000.000 57.000.000 49.000.000 68.000.000 63.000.000
24 Bếp trưởng, Giám đốc ẩm thực, vị trí cao cấp hoặc vị trí tương đương 19.000.000 Đăng tuyển 360 ngày 32.000.000 51.000.000 48.000.000 60.000.000 79.000.000 74.000.000 75.000.000 94.000.000 90.000.000

Combo đặc biệt: Khi KH đăng ký “Gói tuyển dụng” cùng 1 lúc tuyển 2 vị trí trở lên kết hợp bất kỳ gói đăng tuyển (30,90,180,360) sẽ được áp dụng ưu đãi giảm 15% trên tổng phí gốc.

Lưu ý: Áp dụng cho cả trường hợp KH đóng phí theo đợt hoặc trọn phí. Nếu KH đóng theo đợt chỉ áp dụng chương trình ưu đãi ở lần đóng mà có mua Combo

Ví dụ: KH mua gói tuyển dụng Bếp chính tuyển 2 vị trí và gói đăng tuyển 30 ngày:

KH thanh toán hết cả 2 gói là 8.000.000, ưu đãi combo đặc biệt 15%, thực đóng: 6.800.000 đồng

Quyền lợi dịch vụ Giải pháp nhân sự

STT NỘI DUNG GÓI COMBO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – ĐĂNG TUYÊN 30 NGÀY GÓI COMBO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – ĐĂNG TUYÊN 90 NGÀY GÓI COMBO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – ĐĂNG TUYÊN 180 NGÀY GÓI COMBO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – ĐĂNG TUYÊN 360 NGÀY
VIỆC LÀM MỚI VIỆC LÀM NỔI BẬT VIỆC LÀM VIP VIỆC LÀM MỚI VIỆC LÀM NỔI BẬT VIỆC LÀM VIP VIỆC LÀM MỚI VIỆC LÀM NỔI BẬT VIỆC LÀM VIP VIỆC LÀM MỚI VIỆC LÀM NỔI BẬT VIỆC LÀM VIP
QUẢNG BÁ OFFLINE
1 Ngày hội tuyển dụng – Job Fair 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
2 Career Talk 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
3 Được truyền thông tin tuyển dụng trực tiếp đến Học viên Hướng Nghiệp Á Âu – CET
4 Tặng buổi học học bất kỳ/vị trí tuyển dụng
5 Tham gia miễn phí Workshop chuyên ngành do HNAAu tổ chức không giới hạn/01 tháng không giới hạn/03 tháng không giới hạn/06 tháng không giới hạn/12 tháng

Lưu ý: Các chính sách mục 3, 4 chỉ có giá trị sử dụng tương ứng thời gian gói dịch vụ – không áp dụng bảo lưu
Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT.

Biểu mẫu dịch vụ Giải pháp nhân sự

bieu mau dich vu dang tuyen

Bài Viết Liên Quan